活动内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
狂欢有礼 |
|
|||||||||||||||
充值双倍 |
|
|||||||||||||||
幸运转盘&转盘送礼 |
|
|||||||||||||||
累计充值 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
活动一 狂欢有礼 |
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
完成对应的任务即可获得狂欢值及暖心酒,暖心酒可以用于活动商城兑换奖励。 |
|
|||||||||||||||
注:任务及狂欢值奖励每日重置 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
次数 | 狂欢值 | 暖心酒 |
|
|||||||||||
日常 | 封魔 | 1 | 5 | 45 |
|
|||||||||||
|
|
2 | 5 | 45 |
|
|||||||||||
|
材料副本挑战 | 5 | 15 | 35 |
|
|||||||||||
|
|
8 | 30 | 100 |
|
|||||||||||
|
|
12 | 45 | 270 |
|
|||||||||||
|
|
15 | 45 | 270 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
BOSS | 神龙boss | 1 | 15 | 100 |
|
|||||||||||
|
|
2 | 15 | 100 |
|
|||||||||||
|
|
3 | 15 | 100 |
|
|||||||||||
|
暗之神域boss | 1 | 15 | 80 |
|
|||||||||||
|
|
2 | 15 | 80 |
|
|||||||||||
|
|
3 | 15 | 80 |
|
|||||||||||
|
神域boss | 1 | 15 | 100 |
|
|||||||||||
|
|
2 | 15 | 100 |
|
|||||||||||
|
|
3 | 15 | 100 |
|
|||||||||||
|
野外boss | 3 | 15 | 150 |
|
|||||||||||
|
|
6 | 15 | 150 |
|
|||||||||||
|
|
9 | 15 | 150 |
|
|||||||||||
|
|
12 | 15 | 150 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
转盘抽奖 | 5 | 35 | 200 |
|
|||||||||||
|
|
10 | 35 | 200 |
|
|||||||||||
|
|
20 | 85 | 400 |
|
|||||||||||
|
|
30 | 85 | 400 |
|
|||||||||||
|
|
50 | 140 | 800 |
|
|||||||||||
|
|
100 | 350 | 2000 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
挑战 | 精英任务10倍 | 1 | 40 | 300 |
|
|||||||||||
|
|
2 | 40 | 300 |
|
|||||||||||
|
|
3 | 40 | 300 |
|
|||||||||||
|
神龙塔 | 1 | 5 | 45 |
|
|||||||||||
|
|
2 | 5 | 45 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
激情PK | 野战 | 4 | 12 | 25 |
|
|||||||||||
|
|
8 | 12 | 25 |
|
|||||||||||
|
|
12 | 12 | 25 |
|
|||||||||||
|
王者争霸 | 3 | 9 | 18 |
|
|||||||||||
|
|
6 | 9 | 18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||
狂欢值奖励 |
|
|||||||||||||||
狂欢值 | 30天内 | 31-60 | 61+ |
|
||||||||||||
150 | 高级转生炼魂#1 | 高级转生炼魂#1 | 高级转生炼魂#1 |
|
||||||||||||
250 | 转盘次数#4 | 转盘次数#4 | 转盘次数#4 |
|
||||||||||||
350 | 守护精元#60 | 雷神精华#150 | 玄天珠#150 |
|
||||||||||||
450 | 史诗灵魂#80 | 史诗灵魂#80 | 史诗灵魂#80 |
|
||||||||||||
700 | 宝物破军丹#1 | 宝物破军丹#1 | 宝物破军丹#1 |
|
||||||||||||
900 | 宝物贪狼丹#1 | 宝物贪狼丹#1 | 宝物贪狼丹#1 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
兑换商场 |
|
|||||||||||||||
编号 | 极品道具 | 道具数量 | 限购数量 | 活动币 |
|
|||||||||||
|
九霄雷核 | 100 | 1 | 7000 | 30天后出现 |
|
||||||||||
|
玄天宝鉴 | 30 | 3 | 7000 | 30天后出现 |
|
||||||||||
|
五行仙装袋 | 1 | 1 | 7000 |
|
|||||||||||
3 | 祈祷首饰#1 | 1 | 2 | 3000 |
|
|||||||||||
4 | 宝物贪狼丹 | 1 | 5 | 3000 |
|
|||||||||||
5 | 仙装宝钻袋(30 | 1 | 10 | 2000 |
|
|||||||||||
1 | 资质丹 | 1 | 10 | 1500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||
活动二 重置双倍 |
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
活动期间每日充值以下档位的金额即可获得双倍元宝奖励 |
|
|||||||||||||||
注:活动双倍每日重置 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
充值金额 | 获得元宝 |
|
||||||||||||||
38 | 7600 |
|
||||||||||||||
68 | 13600 |
|
||||||||||||||
188 | 37600 |
|
||||||||||||||
288 | 57600 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
活动三 幸运转盘&转盘送礼 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
转盘奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
30天前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖励 |
|
数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||||||||||||
1 | 涅槃战石 | 1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
2 | 祈祷首饰 | 1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
3 | 2转橙装 | 1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
4 | 血玉石 | 8 |
|
|
|
|
|
|||||||||
5 | 羽毛 | 8 |
|
|
|
|
|
|||||||||
6 | 赤金石 | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||
7 | 史诗灵魂 | 5 |
|
|
|
|
|
|||||||||
8 | 涅槃龙魄 | 1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
9 | 神龙精华 | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||
10 | 羽毛 | 5 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
31-60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
奖励 |
|
数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||||||||||||
1 | 涅槃战石 | 1 |
|
|
|
|||||||||||
2 | 主宰首饰 | 1 |
|
|
|
|||||||||||
3 | 2转橙装 | 1 |
|
|
|
|||||||||||
4 | 守护精元 | 10 |
|
|
|
|||||||||||
5 | 羽毛 | 8 |
|
|
|
|||||||||||
6 | 赤金石 | 100 |
|
|||||||||||||
7 | 史诗灵魂 | 5 |
|
|||||||||||||
8 | 涅槃魂石 | 1 |
|
|||||||||||||
9 | 神龙精华 | 100 |
|
|||||||||||||
10 | 雷神精华 | 20 |
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
61+ |
|
|
|
|
||||||||||||
奖励 |
|
数量 |
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
1 | 涅槃战石 | 1 |
|
|
||||||||||||
2 | 主宰首饰 | 1 |
|
|
||||||||||||
3 | 2转橙装 | 1 |
|
|
||||||||||||
4 | 守护精元 | 10 |
|
|
||||||||||||
5 | 羽毛 | 8 |
|
|
||||||||||||
6 | 赤金石 | 100 |
|
|
||||||||||||
7 | 史诗灵魂 | 5 |
|
|
||||||||||||
8 | 涅槃元石 | 1 |
|
|
||||||||||||
9 | 神龙精华 | 100 |
|
|
||||||||||||
10 | 玄天珠 | 20 |
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
30天前 |
|
31-60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
次数 | 奖励 |
|
次数 | 奖励 |
|
|
|
|
||||||||
50 | 4转橙装箱 |
|
50 | 4转橙装箱 |
|
|
|
|
|
|||||||
100 | 6转橙装箱 |
|
100 | 6转橙装箱 |
|
|
|
|
|
|||||||
200 | 主宰装备箱#1 |
|
200 | 主宰装备箱#1 |
|
|
|
|
|
|||||||
300 | 主宰装备箱#1 |
|
300 | 雷神装备箱#1 |
|
|
|
|
|
|||||||
400 | 主宰装备箱#1 |
|
400 | 主宰装备箱#1 |
|
|
|
|
|
|||||||
500 | 主宰装备箱#1 |
|
500 | 雷神装备箱#1 |
|
|
|
|
|
|||||||
700 | 战歌神甲 |
|
700 | 涅槃魂石#2 |
|
|
|
|
|
|||||||
1000 | 主宰神甲#1 |
|
1000 | 朱雀内丹#1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||||||||
61 |
|
|
|
|||||||||||||
次数 | 奖励 |
|
|
|
||||||||||||
50 | 4转橙装箱 |
|
||||||||||||||
100 | 6转橙装箱 |
|
||||||||||||||
200 | 主宰装备箱#1 |
|
||||||||||||||
300 | 玄天装备箱#1 |
|
||||||||||||||
400 | 主宰装备箱#1 |
|
||||||||||||||
500 | 玄天装备箱#1 |
|
||||||||||||||
700 | 涅槃元石#1 |
|
||||||||||||||
1000 | 朱雀内丹#1 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
活动四 508888元宝充值 |
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
累计充值达到对应元宝即可领取该档位充值奖励 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
30天内 |
|
|||||||||||||||
编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
|||||||||||
1 | 2888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼 | 灵髓#20 |
|
|||||||||||
2 | 5888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼 | 灵髓#20 |
|
|||||||||||
3 | 10888 | 祈祷装备箱#1 | 资质丹#3 | 灵髓#30 |
|
|||||||||||
4 | 21888 | 祈祷装备箱#1 | 宝物进阶丹#1 | 灵髓#40 |
|
|||||||||||
5 | 52888 | 五行仙装#2 | 高级绝学礼盒#1 | 灵髓#50 |
|
|||||||||||
6 | 128888 | 主宰装备箱#1 | 红色心法任选宝 | 神龙精华#2000 |
|
|||||||||||
7 | 218888 | 鸿蒙礼包#1 | 玄天宝鉴#150 | 神龙精华#3200 |
|
|||||||||||
8 | 508888 | 主宰至宝#1 | 涅槃龙魄#1 | 神龙精华#4400 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||
31-60天 |
|
|||||||||||||||
编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
|||||||||||
1 | 2888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼 | 灵髓#20 |
|
|||||||||||
2 | 5888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼 | 灵髓#20 |
|
|||||||||||
3 | 10888 | 祈祷装备箱#1 | 资质丹#3 | 灵髓#30 |
|
|||||||||||
4 | 21888 | 祈祷装备箱#1 | 宝物进阶丹#1 | 灵髓#40 |
|
|||||||||||
5 | 52888 | 九霄雷核#200 | 高级绝学礼盒#1 | 灵髓#50 |
|
|||||||||||
6 | 128888 | 九霄雷核#400 | 红色心法任选宝 | 神龙精华#2000 |
|
|||||||||||
7 | 218888 | 雷神装备箱#1 | 玄天宝鉴#150 | 神龙精华#3200 |
|
|||||||||||
8 | 508888 | 朱雀内丹#1 | 涅槃魂石#1 | 神龙精华#4400 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||
61+ |
|
|||||||||||||||
编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
|||||||||||
1 | 2888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼 | 灵髓#20 |
|
|||||||||||
2 | 5888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼 | 灵髓#20 |
|
|||||||||||
3 | 10888 | 祈祷装备箱#1 | 资质丹#3 | 灵髓#30 |
|
|||||||||||
4 | 21888 | 祈祷装备箱#1 | 宝物进阶丹#1 | 灵髓#40 |
|
|||||||||||
5 | 52888 | 玄天结晶#200 | 高级绝学礼盒#1 | 灵髓#50 |
|
|||||||||||
6 | 128888 | 玄天结晶#400 | 红色心法任选宝 | 神龙精华#2000 |
|
|||||||||||
7 | 218888 | 玄天装备箱#1 | 玄天宝鉴#150 | 神龙精华#3200 |
|
|||||||||||
8 | 508888 | 朱雀内丹#1 | 涅槃魂石#1 | 涅槃战石#1 |
剩余94.6%
剩余96%
剩余96.4%
剩余97%
剩余95.2%
剩余97.1%
游戏名称 服务器 时间